| (A) ENZO V. BUCHHORN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) YELLO V. ST. MICHAELS-BERG | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) PIA V. ST. MICHAELS-BERG | ||
| SchH 1 | ||
| (A) NANDO V. GOLLERWEIHER | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) KEVIN V. MURRTAL | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) ZINDY V. BIERSTADTER HOF | ||
| SchH 1 | ||
| (A) ANIKA V. BIERSTADTER HOF | ||
| SchH 2 | ||
| (A) CHANA DE L'ETANG | ||
| (A) RIKKOR V. BAD-BOLL | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) NILS V. WILDSTEIGER LAND | ||
| SchH 3 V | ||
| (A) GRACIE V. WILDTEIGER LAND | ||
| SchH 2 V | ||
| (A) UTE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| BREVET KKL1 Rec. | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) SENDY DE LA FERME MALGRE L'EAU | ||
| Brevet KKL 1 A | ||
| (A) WENDRINA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 3 V.A |