| (A) UNIX V. KAPELLENBERG | ||
| SchH 3 IPO 2 V.A | ||
| (A) AREX V. PANONIANSEE | ||
| IPO 2 V.A | ||
| (A) AISCHA V. THAIPAN | ||
| (A) BELINO DU HAUT MANSARD | SchH 2 |
|
| Brevet KKL 1 | ||
| (A) OWEN DU FOSSE DE NORVA | ||
| Brevet V.A | ||
| (A) RANGOON DU HAUT MANSARD | ||
| Brevet V.A | ||
| (A) JALNA DU HAUT MANSARD | ||
| ELSA DE L'ETANG DE FREVILLE |
(A) YELLO V. ST. MICHAELS-BERG | |
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) NANDO V. GOLLERWEIHER | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) ZINDY V. BIERSTADTER HOF | ||
| SchH 1 | ||
| (A) CHANA DE L'ETANG DE FREVILLE |
||
| (A) NILS V. WILDSTEIGER LAND | ||
| SchH 3 V | ||
| (A) UTE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| BREVET KKL1 Rec. | ||
| (A) SENDY DE LA FERME MALGRE L'EAU | ||
| Brevet KKL 1 A |