| (A) KARO V. ASBACHER LAND | ||
| SchH 3 VA. | ||
| (A) LIDO V. BOHRERTAL | ||
| SchH 3 | ||
| (A) JANKA V. BOHRERTAL | ||
| SchH 1 | ||
| (A) MARK V. OBERRIEDERTAL | ||
| SchH 3 Rec.V.5 | ||
| (A) JONNY V. HAUSHAMMER FELD | ||
| SchH 3 | ||
| (A) ROMMI V. HOCHFIRST | ||
| SchH 2 | ||
| (A) FRAUKE V. ADELOGA | ||
| SchH 2 | ||
| (A/A W0) ORIANE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| (A) TOMM V. GUNSBACH | ||
| RCI 3 Elite A Sieger 85 | ||
| (A) FEDOR DE LA CLEF DES SONGES | ||
| Ring 3 Rec | ||
| (A) ALTESSE DE LA CLEF DES SONGES | ||
| Brevet Elite A | ||
| (A) HEIDY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Ring 1 Elite A | ||
| (A) OMER DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| Elite A Sieger 80 / 82 | ||
| (A) BUXIE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Rec | ||
| (A) URANE DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| 1er choix |