| (A) QUANTO DE CORONINAS | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) RONJA V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH 3 FH IP 3 Rec. | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) FANTO V. HIRSCHEL | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) BAFFI V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) PIA DU FILS DE LA MONTAGNE Brevet Rec. | ||
| (A) LIDO V. BOHRERTAL | ||
| SchH 3 | ||
| (A) MARK V. OBERRIEDERTAL | ||
| SchH 3 Rec.V.5 | ||
| (A) ROMMI V. HOCHFIRST | ||
| SchH 2 | ||
| (A) MOLLY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| 1er Choix | ||
| (A) FEDOR DE LA CLEF DES SONGES | ||
| (A) HEIDY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Ring 1 Elite A | ||
| (A) BUXIE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Rec |