| (A) NUTZ V. MÖNCHBERG | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) NATZ V. STEIGERHOF | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) PAOLA V. D. MURRENHÜTTE | ||
| SchH 1 | ||
| (A) BARU V. HAUS YÜ | ||
| SchH 3 Elite A | ||
| (A) KIMON V. DAN ALHEDY'S HOEVE | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) NINA V. TRONJE | ||
| SchH 2 Elite A | ||
| (A) XENA V. WILDSTEIGER LAND | ||
| SchH 2 V.A | ||
| (A) UTINA DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) PIA DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Brevet Rec. | ||
| (A) MARK V. OBERRIEDERTAL | ||
| SchH 3 Rec.V.5 | ||
| (A) MOLLY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| 1er Choix | ||
| (A) HEIDY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Ring 1 Elite A |