| (A) ONIX DE L'ETANG DE HANAU | ||
| 1er Choix | ||
| (A) TOMM V. GUNSBACH | ||
| RCI 3 Elite A Sieger 85 | ||
| (A) ORLA V. EISENFELD | ||
| Elite B | ||
| (A) FEDOR DE LA CLEF DES SONGES | ||
| Ring 3 Rec | ||
| (A) URSONE DE LA BLIETH | ||
| RCI 1 Elite A | ||
| (A) ALTESSE DE LA CLEF DES SONGES | ||
| Brevet Elite A | ||
| (A) SARAH DE LA CLEF DES SONGES | ||
| Rec. | ||
| (A) HEIDY DU FILS DE LA MONTAGNE Ring 1 Elite A | ||
| (A) LUNO DU CHALUSSET | ||
| (A) OMER DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| Elite A Sieger 80 / 82 | ||
| (A) PANJA V. LAUERHOF | ||
| SchH 2 Elite A V 1 | ||
| (A) BUXIE DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Rec | ||
| (A) SAPHIR DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| Rec. | ||
| (A) URANE DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| 1er choix | ||
| (A) LIMA DU CHALET DES TROIS HETRES | ||
| Rec |