| (A) QUANTO DE CORONINAS | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) RONJA V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH 3 FH IP 3 Rec. | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) FANTO V. HIRSCHEL | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) BAFFI V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) SENDY DE LA FERME MALGRE L'EAU | ||
| (A) ULK V. ARLETT | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) NICCO V. ARLETT | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) SOFFIE V. ARLETT | ||
| SchH 3 | ||
| (A) WENDRINA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) NUFO V. D. WIENERAU | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) GUGIA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 1 Rec. | ||
| (A) MÄNDI V. BATU | ||
| SchH 1 Rec . |