| (A) HOSS GLOSEMOSEN'S | ||
| SchH 1 -BHP 3 Rec.V.8 | ||
| (A) OURAN DE LA ROCHE DU DABO | ||
| SCHH 3 - RCI 2 Rec. | ||
| (A) GEÏSHA DE LA ROCHE DU DABO | ||
| RCI 2 Rec. | ||
| (A) RIDGE DE LA CITEE DES ORCHIDEES | ||
| SchH 3 Rec | ||
| (A) NATZ V. STEIGERHOF | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) MISS DE LA CITEE DES ORCHIDEES | ||
| SchH 1 Rec. | ||
| (A) GINGER DE LA CITEE DES ORCHIDEES | ||
| SchH 1 Rec. | ||
| (A) TEX DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) PIA DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Brevet Rec. | ||
| (A) MARK V. OBERRIEDERTAL | ||
| SchH 3 Rec.V.5 | ||
| (A) MOLLY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| 1er Choix | ||
| (A) HEIDY DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| Ring 1 Elite A |