| (A) ULK V. ARLETT | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) RIKKOR V. BAD-BOL | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) HELLA V. WUTACHTAL | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) NILS V. WILDSTEIGER LAND | ||
| SchH 3 V | ||
| (A) AXEL V. D. KLEINEN BIRKE | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) GRACIE V. WILDTEIGER LAND | ||
| SchH 2 V | ||
| (A) MARIT V. WILDSTEIGER LAND | ||
| SchH 3 Elite A | ||
| (A) URAN DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) SENDY DE LA FERME MALGRE L'EAU | ||
| (A) NICCO V. ARLETT | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) WENDRINA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) GUGIA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 1 Rec. |