| (A) TACKO ZUM GIGELSFELSEN | ||
| SchH 2 | ||
| (A) CHERRY V. BERGMANNSHOF | ||
| SchH 3 | ||
| (A) WHITNEY AUS AGRIGENTO | ||
| SchH 2 V 3 | ||
| (A) EX V. ARLINE | ||
| SchH 3 | ||
| (A) KARLY V. ARMINIUS | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) YULE V. ARLINE | ||
| SchH 1 | ||
| (A) DELTA V.ARLINE | ||
| SchH 1 | ||
| (A) AIX DU FILS DE LA MONTAGNE | ||
| (A) WANKO V. LIPPISCHEN NORDEN | ||
| SchH3 Rec.V.14 | ||
| (A) TIMO V. BERREKASTEN | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) LESKA V. BERREKASTEN | ||
| SchH 2 Rec. | ||
| (A) SENDY DE LA FERME MALGRE L'EAU | ||
| (A) NICCO V. ARLETT | ||
| SchH 3 Rec. | ||
| (A) WENDRINA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 3 V.A | ||
| (A) GUGIA V. D. KAHLER HEIDE | ||
| SchH 1 Rec. |